最新統計資料 (2023年)
551
平均薪資 (千元)
↘ -5.81%
389
中位數薪資 (千元)
↘ -20.77%
142
納稅人數
↗ +15.45%
96.3
變異係數 (%)
全國排名
6716
2023年排名
全國 7,716 個村里
13%
百分位數
贏過 13% 的村里
389
中位數薪資 (千元)
2023年資料
查看
完整排行榜
2023年排名
歷年排名變化
年份 | 排名 | 百分位數 | 中位數薪資 (千元) | 總村里數 |
---|---|---|---|---|
2023 | 6716 | 13% | 389 | 7,716 |
2022 | 6207 | 19.6% | 402 | 7,716 |
2021 | 7408 | 4% | 334 | 7,717 |
2020 | 7434 | 4.2% | 316 | 7,760 |
2019 | 6217 | 19.9% | 350 | 7,759 |
2018 | 5358 | 31% | 568 | 7,759 |
2017 | 4467 | 42.4% | 567 | 7,756 |
2016 | 5209 | 32.1% | 544 | 7,665 |
2015 | 4391 | 42.7% | 557 | 7,664 |
2014 | 5241 | 31.6% | 529 | 7,661 |
2013 | 4019 | 46.3% | 533 | 7,477 |
2012 | 5235 | 29.9% | 517 | 7,470 |
2011 | 5402 | 27.7% | 491 | 7,468 |
選擇年份查看詳細資料
村里地圖
地圖顯示 龍港村 的行政區域邊界
薪資趨勢圖表
年度詳細資料
2023年統計
平均薪資 | 551 千元 |
中位數薪資 | 389 千元 |
第一四分位數 | 204 千元 |
第三四分位數 | 693 千元 |
納稅人數 | 142 人 |
總薪資所得 | 78,172 千元 |
標準差 | 530.10 |
變異係數 | 96.29% |