最新統計資料 (2023年)
710
平均薪資 (千元)
↗ +12.52%
471
中位數薪資 (千元)
↘ -5.99%
136
納稅人數
↘ -4.23%
140.5
變異係數 (%)
全國排名
3409
2023年排名
全國 7,716 個村里
55.8%
百分位數
贏過 56% 的村里
471
中位數薪資 (千元)
2023年資料
查看
完整排行榜
2023年排名
歷年排名變化
年份 | 排名 | 百分位數 | 中位數薪資 (千元) | 總村里數 |
---|---|---|---|---|
2023 | 3409 | 55.8% | 471 | 7,716 |
2022 | 5223 | 32.3% | 425 | 7,716 |
2021 | 5163 | 33.1% | 396 | 7,717 |
2020 | 5952 | 23.3% | 361 | 7,760 |
2019 | 5833 | 24.8% | 359 | 7,759 |
2018 | 7268 | 6.3% | 513 | 7,759 |
2017 | 7406 | 4.5% | 486 | 7,756 |
2016 | 5917 | 22.8% | 529 | 7,665 |
2015 | 5199 | 32.2% | 540 | 7,664 |
2014 | 6571 | 14.2% | 496 | 7,661 |
2013 | 5627 | 24.8% | 496 | 7,477 |
2012 | 5819 | 22.1% | 503 | 7,470 |
2011 | 4956 | 33.7% | 501 | 7,468 |
選擇年份查看詳細資料
村里地圖
地圖顯示 溪西村 的行政區域邊界
薪資趨勢圖表
年度詳細資料
2023年統計
平均薪資 | 710 千元 |
中位數薪資 | 471 千元 |
第一四分位數 | 218 千元 |
第三四分位數 | 756 千元 |
納稅人數 | 136 人 |
總薪資所得 | 96,522 千元 |
標準差 | 997.36 |
變異係數 | 140.53% |