最新統計資料 (2023年)
646
平均薪資 (千元)
↘ -3.58%
438
中位數薪資 (千元)
↘ -7.4%
609
納稅人數
↗ +22.78%
137.2
變異係數 (%)
全國排名
4810
2023年排名
全國 7,716 個村里
37.7%
百分位數
贏過 38% 的村里
438
中位數薪資 (千元)
2023年資料
查看
完整排行榜
2023年排名
歷年排名變化
年份 | 排名 | 百分位數 | 中位數薪資 (千元) | 總村里數 |
---|---|---|---|---|
2023 | 4810 | 37.7% | 438 | 7,716 |
2022 | 4563 | 40.9% | 439 | 7,716 |
2021 | 5997 | 22.3% | 380 | 7,717 |
2020 | 4535 | 41.6% | 389 | 7,760 |
2019 | 5728 | 26.2% | 361 | 7,759 |
2018 | 6655 | 14.2% | 537 | 7,759 |
2017 | 5861 | 24.4% | 538 | 7,756 |
2016 | 7201 | 6.1% | 488 | 7,665 |
2015 | 6981 | 8.9% | 491 | 7,664 |
2014 | 6509 | 15.1% | 498 | 7,661 |
2013 | 5151 | 31.1% | 507 | 7,477 |
2012 | 5378 | 28% | 514 | 7,470 |
2011 | 6109 | 18.2% | 473 | 7,468 |
選擇年份查看詳細資料
村里地圖
地圖顯示 大崎村 的行政區域邊界
薪資趨勢圖表
年度詳細資料
2023年統計
平均薪資 | 646 千元 |
中位數薪資 | 438 千元 |
第一四分位數 | 221 千元 |
第三四分位數 | 742 千元 |
納稅人數 | 609 人 |
總薪資所得 | 393,187 千元 |
標準差 | 885.55 |
變異係數 | 137.16% |