最新統計資料 (2023年)
635
平均薪資 (千元)
↘ -8.9%
456
中位數薪資 (千元)
↘ -18.28%
336
納稅人數
↗ +10.89%
94.0
變異係數 (%)
全國排名
3992
2023年排名
全國 7,716 個村里
48.3%
百分位數
贏過 48% 的村里
456
中位數薪資 (千元)
2023年資料
查看
完整排行榜
2023年排名
歷年排名變化
年份 | 排名 | 百分位數 | 中位數薪資 (千元) | 總村里數 |
---|---|---|---|---|
2023 | 3992 | 48.3% | 456 | 7,716 |
2022 | 4170 | 46% | 447 | 7,716 |
2021 | 4268 | 44.7% | 413 | 7,717 |
2020 | 5222 | 32.7% | 376 | 7,760 |
2019 | 4920 | 36.6% | 377 | 7,759 |
2018 | 4880 | 37.1% | 578 | 7,759 |
2017 | 3993 | 48.5% | 576 | 7,756 |
2016 | 4454 | 41.9% | 559 | 7,665 |
2015 | 4834 | 36.9% | 548 | 7,664 |
2014 | 3894 | 49.2% | 559 | 7,661 |
2013 | 3475 | 53.5% | 546 | 7,477 |
2012 | 2886 | 61.4% | 575 | 7,470 |
2011 | 2601 | 65.2% | 558 | 7,468 |
選擇年份查看詳細資料
村里地圖
地圖顯示 中央村 的行政區域邊界
薪資趨勢圖表
年度詳細資料
2023年統計
平均薪資 | 635 千元 |
中位數薪資 | 456 千元 |
第一四分位數 | 253 千元 |
第三四分位數 | 832 千元 |
納稅人數 | 336 人 |
總薪資所得 | 213,225 千元 |
標準差 | 596.55 |
變異係數 | 94.00% |