最新統計資料 (2023年)
620
平均薪資 (千元)
↗ +5.62%
539
中位數薪資 (千元)
↗ +8.02%
108
納稅人數
↗ +0.93%
90.0
變異係數 (%)
全國排名
1634
2023年排名
全國 7,716 個村里
78.8%
百分位數
贏過 79% 的村里
539
中位數薪資 (千元)
2023年資料
查看
完整排行榜
2023年排名
歷年排名變化
年份 | 排名 | 百分位數 | 中位數薪資 (千元) | 總村里數 |
---|---|---|---|---|
2023 | 1634 | 78.8% | 539 | 7,716 |
2022 | 1239 | 84% | 556 | 7,716 |
2021 | 3007 | 61% | 440 | 7,717 |
2020 | 5666 | 27% | 367 | 7,760 |
2019 | 5027 | 35.2% | 375 | 7,759 |
2018 | 6718 | 13.4% | 535 | 7,759 |
2017 | 4297 | 44.6% | 570 | 7,756 |
2016 | 5750 | 25% | 533 | 7,665 |
2015 | 6625 | 13.6% | 504 | 7,664 |
2014 | 6861 | 10.5% | 485 | 7,661 |
2013 | 5150 | 31.1% | 507 | 7,477 |
2012 | 5424 | 27.4% | 513 | 7,470 |
2011 | 5046 | 32.4% | 499 | 7,468 |
選擇年份查看詳細資料
村里地圖
地圖顯示 後寮村 的行政區域邊界
薪資趨勢圖表
年度詳細資料
2023年統計
平均薪資 | 620 千元 |
中位數薪資 | 539 千元 |
第一四分位數 | 257 千元 |
第三四分位數 | 814 千元 |
納稅人數 | 108 人 |
總薪資所得 | 66,927 千元 |
標準差 | 557.63 |
變異係數 | 89.98% |