最新統計資料 (2023年)
604
平均薪資 (千元)
↗ +0.17%
428
中位數薪資 (千元)
↘ -16.57%
225
納稅人數
↘ -7.79%
100.4
變異係數 (%)
全國排名
5229
2023年排名
全國 7,716 個村里
32.2%
百分位數
贏過 32% 的村里
428
中位數薪資 (千元)
2023年資料
查看
完整排行榜
2023年排名
歷年排名變化
年份 | 排名 | 百分位數 | 中位數薪資 (千元) | 總村里數 |
---|---|---|---|---|
2023 | 5229 | 32.2% | 428 | 7,716 |
2022 | 5684 | 26.3% | 415 | 7,716 |
2021 | 5006 | 35.1% | 399 | 7,717 |
2020 | 4040 | 48% | 398 | 7,760 |
2019 | 5082 | 34.5% | 374 | 7,759 |
2018 | 6607 | 14.9% | 538 | 7,759 |
2017 | 7123 | 8.2% | 503 | 7,756 |
2016 | 6074 | 20.8% | 525 | 7,665 |
2015 | 7136 | 6.9% | 483 | 7,664 |
2014 | 5917 | 22.8% | 513 | 7,661 |
2013 | 4808 | 35.7% | 515 | 7,477 |
2012 | 5940 | 20.5% | 500 | 7,470 |
2011 | 4439 | 40.6% | 513 | 7,468 |
選擇年份查看詳細資料
村里地圖
地圖顯示 土厝村 的行政區域邊界
薪資趨勢圖表
年度詳細資料
2023年統計
平均薪資 | 604 千元 |
中位數薪資 | 428 千元 |
第一四分位數 | 225 千元 |
第三四分位數 | 782 千元 |
納稅人數 | 225 人 |
總薪資所得 | 135,885 千元 |
標準差 | 606.19 |
變異係數 | 100.37% |