最新統計資料 (2023年)
409
平均薪資 (千元)
↘ -19.65%
307
中位數薪資 (千元)
↘ -37.85%
117
納稅人數
↗ +4.46%
88.1
變異係數 (%)
全國排名
7688
2023年排名
全國 7,716 個村里
0.4%
百分位數
贏過 0% 的村里
307
中位數薪資 (千元)
2023年資料
查看
完整排行榜
2023年排名
歷年排名變化
年份 | 排名 | 百分位數 | 中位數薪資 (千元) | 總村里數 |
---|---|---|---|---|
2023 | 7688 | 0.4% | 307 | 7,716 |
2022 | 6605 | 14.4% | 391 | 7,716 |
2021 | 7659 | 0.8% | 299 | 7,717 |
2020 | 7705 | 0.7% | 284 | 7,760 |
2019 | 7625 | 1.7% | 291 | 7,759 |
2018 | 6606 | 14.9% | 538 | 7,759 |
2017 | 7161 | 7.7% | 501 | 7,756 |
2016 | 7640 | 0.3% | 424 | 7,665 |
2015 | 7504 | 2.1% | 454 | 7,664 |
2014 | 6902 | 9.9% | 483 | 7,661 |
2013 | 6536 | 12.6% | 469 | 7,477 |
2012 | 6281 | 15.9% | 490 | 7,470 |
2011 | 5280 | 29.3% | 494 | 7,468 |
選擇年份查看詳細資料
村里地圖
地圖顯示 後厝村 的行政區域邊界
薪資趨勢圖表
年度詳細資料
2023年統計
平均薪資 | 409 千元 |
中位數薪資 | 307 千元 |
第一四分位數 | 173 千元 |
第三四分位數 | 543 千元 |
納稅人數 | 117 人 |
總薪資所得 | 47,819 千元 |
標準差 | 360.23 |
變異係數 | 88.14% |