最新統計資料 (2023年)
650
平均薪資 (千元)
↗ +19.27%
412
中位數薪資 (千元)
↗ +0.73%
136
納稅人數
↘ -0.73%
102.4
變異係數 (%)
全國排名
5885
2023年排名
全國 7,716 個村里
23.7%
百分位數
贏過 24% 的村里
412
中位數薪資 (千元)
2023年資料
查看
完整排行榜
2023年排名
歷年排名變化
年份 | 排名 | 百分位數 | 中位數薪資 (千元) | 總村里數 |
---|---|---|---|---|
2023 | 5885 | 23.7% | 412 | 7,716 |
2022 | 3213 | 58.4% | 470 | 7,716 |
2021 | 3547 | 54% | 427 | 7,717 |
2020 | 2480 | 68.1% | 434 | 7,760 |
2019 | 2701 | 65.2% | 425 | 7,759 |
2018 | 3478 | 55.2% | 607 | 7,759 |
2017 | 5014 | 35.4% | 556 | 7,756 |
2016 | 5833 | 23.9% | 531 | 7,665 |
2015 | 5854 | 23.6% | 525 | 7,664 |
2014 | 6263 | 18.3% | 505 | 7,661 |
2013 | 6374 | 14.8% | 474 | 7,477 |
2012 | 4898 | 34.4% | 525 | 7,470 |
2011 | 7300 | 2.3% | 409 | 7,468 |
選擇年份查看詳細資料
村里地圖
地圖顯示 成龍村 的行政區域邊界
薪資趨勢圖表
年度詳細資料
2023年統計
平均薪資 | 650 千元 |
中位數薪資 | 412 千元 |
第一四分位數 | 201 千元 |
第三四分位數 | 903 千元 |
納稅人數 | 136 人 |
總薪資所得 | 88,333 千元 |
標準差 | 664.95 |
變異係數 | 102.38% |