最新統計資料 (2023年)
557
平均薪資 (千元)
↗ +18.01%
400
中位數薪資 (千元)
↗ +1.78%
243
納稅人數
↘ -5.08%
110.0
變異係數 (%)
全國排名
6349
2023年排名
全國 7,716 個村里
17.7%
百分位數
贏過 18% 的村里
400
中位數薪資 (千元)
2023年資料
查看
完整排行榜
2023年排名
歷年排名變化
| 年份 | 排名 | 百分位數 | 中位數薪資 (千元) | 總村里數 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 6349 | 17.7% | 400 | 7,716 |
| 2022 | 4039 | 47.7% | 450 | 7,716 |
| 2021 | 3134 | 59.4% | 437 | 7,717 |
| 2020 | 2593 | 66.6% | 431 | 7,760 |
| 2019 | 3676 | 52.6% | 401 | 7,759 |
| 2018 | 6474 | 16.6% | 542 | 7,759 |
| 2017 | 6693 | 13.7% | 518 | 7,756 |
| 2016 | 6854 | 10.6% | 503 | 7,665 |
| 2015 | 7271 | 5.1% | 475 | 7,664 |
| 2014 | 7467 | 2.5% | 448 | 7,661 |
| 2013 | 7309 | 2.3% | 424 | 7,477 |
| 2012 | 7225 | 3.3% | 444 | 7,470 |
| 2011 | 7366 | 1.4% | 393 | 7,468 |
選擇年份查看詳細資料
村里地圖
地圖顯示 港東村 的行政區域邊界
薪資趨勢圖表
年度詳細資料
2023年統計
| 平均薪資 | 557 千元 |
| 中位數薪資 | 400 千元 |
| 第一四分位數 | 195 千元 |
| 第三四分位數 | 710 千元 |
| 納稅人數 | 243 人 |
| 總薪資所得 | 135,351 千元 |
| 標準差 | 612.43 |
| 變異係數 | 109.95% |