最新統計資料 (2023年)
605
平均薪資 (千元)
↗ +8.81%
434
中位數薪資 (千元)
↘ -8.05%
96
納稅人數
↘ -12.73%
75.0
變異係數 (%)
全國排名
4978
2023年排名
全國 7,716 個村里
35.5%
百分位數
贏過 36% 的村里
434
中位數薪資 (千元)
2023年資料
查看
完整排行榜
2023年排名
歷年排名變化
年份 | 排名 | 百分位數 | 中位數薪資 (千元) | 總村里數 |
---|---|---|---|---|
2023 | 4978 | 35.5% | 434 | 7,716 |
2022 | 3948 | 48.8% | 452 | 7,716 |
2021 | 6454 | 16.4% | 369 | 7,717 |
2020 | 4430 | 42.9% | 391 | 7,760 |
2019 | 5783 | 25.5% | 360 | 7,759 |
2018 | 6411 | 17.4% | 544 | 7,759 |
2017 | 7067 | 8.9% | 505 | 7,756 |
2016 | 3839 | 49.9% | 571 | 7,665 |
2015 | 6557 | 14.5% | 506 | 7,664 |
2014 | 5333 | 30.4% | 527 | 7,661 |
2013 | 3722 | 50.2% | 540 | 7,477 |
2012 | 6529 | 12.6% | 483 | 7,470 |
2011 | 6139 | 17.8% | 472 | 7,468 |
選擇年份查看詳細資料
村里地圖
地圖顯示 飛東村 的行政區域邊界
薪資趨勢圖表
年度詳細資料
2023年統計
平均薪資 | 605 千元 |
中位數薪資 | 434 千元 |
第一四分位數 | 312 千元 |
第三四分位數 | 843 千元 |
納稅人數 | 96 人 |
總薪資所得 | 58,094 千元 |
標準差 | 454.01 |
變異係數 | 75.02% |