最新統計資料 (2023年)
647
平均薪資 (千元)
↗ +0.47%
486
中位數薪資 (千元)
↘ -8.65%
145
納稅人數
↘ -16.67%
90.8
變異係數 (%)
全國排名
2884
2023年排名
全國 7,716 個村里
62.6%
百分位數
贏過 63% 的村里
486
中位數薪資 (千元)
2023年資料
查看
完整排行榜
2023年排名
歷年排名變化
年份 | 排名 | 百分位數 | 中位數薪資 (千元) | 總村里數 |
---|---|---|---|---|
2023 | 2884 | 62.6% | 486 | 7,716 |
2022 | 1971 | 74.5% | 512 | 7,716 |
2021 | 4208 | 45.5% | 414 | 7,717 |
2020 | 4754 | 38.8% | 385 | 7,760 |
2019 | 2777 | 64.2% | 423 | 7,759 |
2018 | 3008 | 61.2% | 619 | 7,759 |
2017 | 4611 | 40.6% | 564 | 7,756 |
2016 | 5878 | 23.3% | 530 | 7,665 |
2015 | 6556 | 14.5% | 506 | 7,664 |
2014 | 4976 | 35.1% | 535 | 7,661 |
2013 | 5776 | 22.8% | 492 | 7,477 |
2012 | 3890 | 47.9% | 548 | 7,470 |
2011 | 3574 | 52.2% | 532 | 7,468 |
選擇年份查看詳細資料
村里地圖
地圖顯示 飛沙村 的行政區域邊界
薪資趨勢圖表
年度詳細資料
2023年統計
平均薪資 | 647 千元 |
中位數薪資 | 486 千元 |
第一四分位數 | 250 千元 |
第三四分位數 | 861 千元 |
納稅人數 | 145 人 |
總薪資所得 | 93,781 千元 |
標準差 | 587.26 |
變異係數 | 90.80% |