最新統計資料 (2023年)
591
平均薪資 (千元)
↗ +2.6%
421
中位數薪資 (千元)
↘ -9.07%
140
納稅人數
↘ -2.78%
111.4
變異係數 (%)
全國排名
5528
2023年排名
全國 7,716 個村里
28.4%
百分位數
贏過 28% 的村里
421
中位數薪資 (千元)
2023年資料
查看
完整排行榜
2023年排名
歷年排名變化
| 年份 | 排名 | 百分位數 | 中位數薪資 (千元) | 總村里數 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 5528 | 28.4% | 421 | 7,716 |
| 2022 | 4936 | 36% | 431 | 7,716 |
| 2021 | 5994 | 22.3% | 380 | 7,717 |
| 2020 | 7432 | 4.2% | 316 | 7,760 |
| 2019 | 7395 | 4.7% | 311 | 7,759 |
| 2018 | 7520 | 3.1% | 493 | 7,759 |
| 2017 | 7616 | 1.8% | 463 | 7,756 |
| 2016 | 6752 | 11.9% | 506 | 7,665 |
| 2015 | 7539 | 1.6% | 448 | 7,664 |
| 2014 | 7453 | 2.7% | 450 | 7,661 |
| 2013 | 7225 | 3.4% | 432 | 7,477 |
| 2012 | 7223 | 3.3% | 444 | 7,470 |
| 2011 | 6451 | 13.6% | 463 | 7,468 |
選擇年份查看詳細資料
村里地圖
地圖顯示 鹿南村 的行政區域邊界
薪資趨勢圖表
年度詳細資料
2023年統計
| 平均薪資 | 591 千元 |
| 中位數薪資 | 421 千元 |
| 第一四分位數 | 216 千元 |
| 第三四分位數 | 670 千元 |
| 納稅人數 | 140 人 |
| 總薪資所得 | 82,784 千元 |
| 標準差 | 658.47 |
| 變異係數 | 111.36% |