最新統計資料 (2023年)
552
平均薪資 (千元)
↘ -5.64%
397
中位數薪資 (千元)
↘ -20.12%
168
納稅人數
↘ -14.72%
96.3
變異係數 (%)
全國排名
6459
2023年排名
全國 7,716 個村里
16.3%
百分位數
贏過 16% 的村里
397
中位數薪資 (千元)
2023年資料
查看
完整排行榜
2023年排名
歷年排名變化
年份 | 排名 | 百分位數 | 中位數薪資 (千元) | 總村里數 |
---|---|---|---|---|
2023 | 6459 | 16.3% | 397 | 7,716 |
2022 | 7056 | 8.6% | 376 | 7,716 |
2021 | 7110 | 7.9% | 350 | 7,717 |
2020 | 5461 | 29.6% | 371 | 7,760 |
2019 | 4919 | 36.6% | 377 | 7,759 |
2018 | 6975 | 10.1% | 527 | 7,759 |
2017 | 6143 | 20.8% | 532 | 7,756 |
2016 | 5461 | 28.8% | 539 | 7,665 |
2015 | 5586 | 27.1% | 531 | 7,664 |
2014 | 7215 | 5.8% | 468 | 7,661 |
2013 | 6244 | 16.5% | 479 | 7,477 |
2012 | 5591 | 25.2% | 509 | 7,470 |
2011 | 5139 | 31.2% | 497 | 7,468 |
選擇年份查看詳細資料
村里地圖
地圖顯示 鹿北村 的行政區域邊界
薪資趨勢圖表
年度詳細資料
2023年統計
平均薪資 | 552 千元 |
中位數薪資 | 397 千元 |
第一四分位數 | 208 千元 |
第三四分位數 | 741 千元 |
納稅人數 | 168 人 |
總薪資所得 | 92,805 千元 |
標準差 | 531.98 |
變異係數 | 96.30% |