最新統計資料 (2023年)
678
平均薪資 (千元)
↗ +11.7%
432
中位數薪資 (千元)
↘ -8.28%
168
納稅人數
↘ -0.59%
119.4
變異係數 (%)
全國排名
5053
2023年排名
全國 7,716 個村里
34.5%
百分位數
贏過 35% 的村里
432
中位數薪資 (千元)
2023年資料
查看
完整排行榜
2023年排名
歷年排名變化
| 年份 | 排名 | 百分位數 | 中位數薪資 (千元) | 總村里數 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 5053 | 34.5% | 432 | 7,716 |
| 2022 | 5222 | 32.3% | 425 | 7,716 |
| 2021 | 6644 | 13.9% | 364 | 7,717 |
| 2020 | 4906 | 36.8% | 382 | 7,760 |
| 2019 | 4062 | 47.7% | 393 | 7,759 |
| 2018 | 4111 | 47% | 593 | 7,759 |
| 2017 | 3430 | 55.8% | 588 | 7,756 |
| 2016 | 4545 | 40.7% | 557 | 7,665 |
| 2015 | 6493 | 15.3% | 508 | 7,664 |
| 2014 | 5747 | 25% | 517 | 7,661 |
| 2013 | 6599 | 11.8% | 467 | 7,477 |
| 2012 | 6105 | 18.3% | 495 | 7,470 |
| 2011 | 6178 | 17.3% | 471 | 7,468 |
選擇年份查看詳細資料
村里地圖
地圖顯示 客厝村 的行政區域邊界
薪資趨勢圖表
年度詳細資料
2023年統計
| 平均薪資 | 678 千元 |
| 中位數薪資 | 432 千元 |
| 第一四分位數 | 221 千元 |
| 第三四分位數 | 847 千元 |
| 納稅人數 | 168 人 |
| 總薪資所得 | 113,838 千元 |
| 標準差 | 808.73 |
| 變異係數 | 119.35% |