最新統計資料 (2023年)
540
平均薪資 (千元)
↘ -0.55%
406
中位數薪資 (千元)
↘ -8.76%
119
納稅人數
↘ -17.93%
103.5
變異係數 (%)
全國排名
6108
2023年排名
全國 7,716 個村里
20.9%
百分位數
贏過 21% 的村里
406
中位數薪資 (千元)
2023年資料
查看
完整排行榜
2023年排名
歷年排名變化
| 年份 | 排名 | 百分位數 | 中位數薪資 (千元) | 總村里數 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 6108 | 20.9% | 406 | 7,716 |
| 2022 | 6248 | 19% | 401 | 7,716 |
| 2021 | 6687 | 13.4% | 363 | 7,717 |
| 2020 | 5665 | 27% | 367 | 7,760 |
| 2019 | 2049 | 73.6% | 446 | 7,759 |
| 2018 | 4283 | 44.8% | 590 | 7,759 |
| 2017 | 7122 | 8.2% | 503 | 7,756 |
| 2016 | 6355 | 17.1% | 518 | 7,665 |
| 2015 | 6272 | 18.2% | 514 | 7,664 |
| 2014 | 7201 | 6% | 469 | 7,661 |
| 2013 | 4547 | 39.2% | 521 | 7,477 |
| 2012 | 6070 | 18.8% | 496 | 7,470 |
| 2011 | 6859 | 8.2% | 445 | 7,468 |
選擇年份查看詳細資料
村里地圖
地圖顯示 潭西村 的行政區域邊界
薪資趨勢圖表
年度詳細資料
2023年統計
| 平均薪資 | 540 千元 |
| 中位數薪資 | 406 千元 |
| 第一四分位數 | 187 千元 |
| 第三四分位數 | 725 千元 |
| 納稅人數 | 119 人 |
| 總薪資所得 | 64,297 千元 |
| 標準差 | 559.25 |
| 變異係數 | 103.51% |