最新統計資料 (2023年)
574
平均薪資 (千元)
↘ -0.86%
435
中位數薪資 (千元)
↗ +1.64%
152
納稅人數
↘ -16.48%
87.8
變異係數 (%)
全國排名
4930
2023年排名
全國 7,716 個村里
36.1%
百分位數
贏過 36% 的村里
435
中位數薪資 (千元)
2023年資料
查看
完整排行榜
2023年排名
歷年排名變化
年份 | 排名 | 百分位數 | 中位數薪資 (千元) | 總村里數 |
---|---|---|---|---|
2023 | 4930 | 36.1% | 435 | 7,716 |
2022 | 6644 | 13.9% | 390 | 7,716 |
2021 | 4472 | 42.1% | 409 | 7,717 |
2020 | 4038 | 48% | 398 | 7,760 |
2019 | 3716 | 52.1% | 400 | 7,759 |
2018 | 5035 | 35.1% | 575 | 7,759 |
2017 | 4660 | 39.9% | 563 | 7,756 |
2016 | 6657 | 13.2% | 509 | 7,665 |
2015 | 5853 | 23.6% | 525 | 7,664 |
2014 | 6569 | 14.3% | 496 | 7,661 |
2013 | 6684 | 10.6% | 464 | 7,477 |
2012 | 5977 | 20% | 499 | 7,470 |
2011 | 7132 | 4.5% | 428 | 7,468 |
選擇年份查看詳細資料
村里地圖
地圖顯示 山內村 的行政區域邊界
薪資趨勢圖表
年度詳細資料
2023年統計
平均薪資 | 574 千元 |
中位數薪資 | 435 千元 |
第一四分位數 | 186 千元 |
第三四分位數 | 801 千元 |
納稅人數 | 152 人 |
總薪資所得 | 87,272 千元 |
標準差 | 504.19 |
變異係數 | 87.81% |