最新統計資料 (2023年)
603
平均薪資 (千元)
↘ -0.82%
461
中位數薪資 (千元)
↗ +9.5%
127
納稅人數
↗ +5.83%
99.7
變異係數 (%)
全國排名
3790
2023年排名
全國 7,716 個村里
50.9%
百分位數
贏過 51% 的村里
461
中位數薪資 (千元)
2023年資料
查看
完整排行榜
2023年排名
歷年排名變化
| 年份 | 排名 | 百分位數 | 中位數薪資 (千元) | 總村里數 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 3790 | 50.9% | 461 | 7,716 |
| 2022 | 4934 | 36.1% | 431 | 7,716 |
| 2021 | 3693 | 52.2% | 424 | 7,717 |
| 2020 | 2926 | 62.3% | 422 | 7,760 |
| 2019 | 4530 | 41.6% | 384 | 7,759 |
| 2018 | 4282 | 44.8% | 590 | 7,759 |
| 2017 | 5370 | 30.8% | 549 | 7,756 |
| 2016 | 6751 | 11.9% | 506 | 7,665 |
| 2015 | 7242 | 5.5% | 477 | 7,664 |
| 2014 | 5477 | 28.5% | 524 | 7,661 |
| 2013 | 4370 | 41.6% | 525 | 7,477 |
| 2012 | 4897 | 34.5% | 525 | 7,470 |
| 2011 | 7204 | 3.5% | 421 | 7,468 |
選擇年份查看詳細資料
村里地圖
地圖顯示 後湖村 的行政區域邊界
薪資趨勢圖表
年度詳細資料
2023年統計
| 平均薪資 | 603 千元 |
| 中位數薪資 | 461 千元 |
| 第一四分位數 | 234 千元 |
| 第三四分位數 | 707 千元 |
| 納稅人數 | 127 人 |
| 總薪資所得 | 76,616 千元 |
| 標準差 | 601.49 |
| 變異係數 | 99.71% |