最新統計資料 (2023年)
620
平均薪資 (千元)
↘ -0.96%
454
中位數薪資 (千元)
↘ -13.19%
348
納稅人數
↗ +8.75%
96.6
變異係數 (%)
全國排名
4071
2023年排名
全國 7,716 個村里
47.3%
百分位數
贏過 47% 的村里
454
中位數薪資 (千元)
2023年資料
查看
完整排行榜
2023年排名
歷年排名變化
年份 | 排名 | 百分位數 | 中位數薪資 (千元) | 總村里數 |
---|---|---|---|---|
2023 | 4071 | 47.3% | 454 | 7,716 |
2022 | 2619 | 66.1% | 487 | 7,716 |
2021 | 2607 | 66.2% | 450 | 7,717 |
2020 | 3889 | 49.9% | 401 | 7,760 |
2019 | 3548 | 54.3% | 404 | 7,759 |
2018 | 4167 | 46.3% | 592 | 7,759 |
2017 | 4249 | 45.2% | 571 | 7,756 |
2016 | 5793 | 24.4% | 532 | 7,665 |
2015 | 4201 | 45.2% | 561 | 7,664 |
2014 | 4186 | 45.4% | 552 | 7,661 |
2013 | 3238 | 56.7% | 552 | 7,477 |
2012 | 4791 | 35.9% | 527 | 7,470 |
2011 | 4004 | 46.4% | 523 | 7,468 |
選擇年份查看詳細資料
村里地圖
地圖顯示 五港村 的行政區域邊界
薪資趨勢圖表
年度詳細資料
2023年統計
平均薪資 | 620 千元 |
中位數薪資 | 454 千元 |
第一四分位數 | 206 千元 |
第三四分位數 | 869 千元 |
納稅人數 | 348 人 |
總薪資所得 | 215,759 千元 |
標準差 | 598.67 |
變異係數 | 96.56% |