最新統計資料 (2023年)
691
平均薪資 (千元)
↗ +10.21%
530
中位數薪資 (千元)
↘ -3.46%
333
納稅人數
↘ -0.89%
108.6
變異係數 (%)
全國排名
1785
2023年排名
全國 7,716 個村里
76.9%
百分位數
贏過 77% 的村里
530
中位數薪資 (千元)
2023年資料
查看
完整排行榜
2023年排名
歷年排名變化
| 年份 | 排名 | 百分位數 | 中位數薪資 (千元) | 總村里數 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1785 | 76.9% | 530 | 7,716 |
| 2022 | 1304 | 83.1% | 552 | 7,716 |
| 2021 | 1447 | 81.3% | 496 | 7,717 |
| 2020 | 1294 | 83.3% | 485 | 7,760 |
| 2019 | 1710 | 78% | 461 | 7,759 |
| 2018 | 2386 | 69.3% | 637 | 7,759 |
| 2017 | 2074 | 73.3% | 627 | 7,756 |
| 2016 | 1587 | 79.3% | 643 | 7,665 |
| 2015 | 2929 | 61.8% | 592 | 7,664 |
| 2014 | 3935 | 48.6% | 558 | 7,661 |
| 2013 | 3776 | 49.5% | 539 | 7,477 |
| 2012 | 3889 | 48% | 548 | 7,470 |
| 2011 | 2912 | 61% | 549 | 7,468 |
選擇年份查看詳細資料
村里地圖
地圖顯示 蚊港村 的行政區域邊界
薪資趨勢圖表
年度詳細資料
2023年統計
| 平均薪資 | 691 千元 |
| 中位數薪資 | 530 千元 |
| 第一四分位數 | 244 千元 |
| 第三四分位數 | 911 千元 |
| 納稅人數 | 333 人 |
| 總薪資所得 | 230,188 千元 |
| 標準差 | 751.01 |
| 變異係數 | 108.64% |