最新統計資料 (2023年)
621
平均薪資 (千元)
↘ -0.8%
421
中位數薪資 (千元)
↘ -16.8%
160
納稅人數
↗ +2.56%
133.0
變異係數 (%)
全國排名
5526
2023年排名
全國 7,716 個村里
28.4%
百分位數
贏過 28% 的村里
421
中位數薪資 (千元)
2023年資料
查看
完整排行榜
2023年排名
歷年排名變化
| 年份 | 排名 | 百分位數 | 中位數薪資 (千元) | 總村里數 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 5526 | 28.4% | 421 | 7,716 |
| 2022 | 5322 | 31% | 423 | 7,716 |
| 2021 | 4589 | 40.5% | 407 | 7,717 |
| 2020 | 6829 | 12% | 340 | 7,760 |
| 2019 | 5726 | 26.2% | 361 | 7,759 |
| 2018 | 3644 | 53% | 603 | 7,759 |
| 2017 | 3948 | 49.1% | 577 | 7,756 |
| 2016 | 4747 | 38.1% | 553 | 7,665 |
| 2015 | 5058 | 34% | 543 | 7,664 |
| 2014 | 5103 | 33.4% | 532 | 7,661 |
| 2013 | 5583 | 25.3% | 497 | 7,477 |
| 2012 | 5471 | 26.8% | 512 | 7,470 |
| 2011 | 4728 | 36.7% | 506 | 7,468 |
選擇年份查看詳細資料
村里地圖
地圖顯示 山寮村 的行政區域邊界
薪資趨勢圖表
年度詳細資料
2023年統計
| 平均薪資 | 621 千元 |
| 中位數薪資 | 421 千元 |
| 第一四分位數 | 184 千元 |
| 第三四分位數 | 785 千元 |
| 納稅人數 | 160 人 |
| 總薪資所得 | 99,438 千元 |
| 標準差 | 826.77 |
| 變異係數 | 133.03% |