最新統計資料 (2023年)
687
平均薪資 (千元)
↗ +21.81%
446
中位數薪資 (千元)
↘ -0.45%
136
納稅人數
↘ -9.33%
107.6
變異係數 (%)
全國排名
4439
2023年排名
全國 7,716 個村里
42.5%
百分位數
贏過 43% 的村里
446
中位數薪資 (千元)
2023年資料
查看
完整排行榜
2023年排名
歷年排名變化
| 年份 | 排名 | 百分位數 | 中位數薪資 (千元) | 總村里數 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 4439 | 42.5% | 446 | 7,716 |
| 2022 | 3059 | 60.4% | 474 | 7,716 |
| 2021 | 2425 | 68.6% | 455 | 7,717 |
| 2020 | 3944 | 49.2% | 400 | 7,760 |
| 2019 | 2497 | 67.8% | 431 | 7,759 |
| 2018 | 4166 | 46.3% | 592 | 7,759 |
| 2017 | 5816 | 25% | 539 | 7,756 |
| 2016 | 4845 | 36.8% | 551 | 7,665 |
| 2015 | 4440 | 42.1% | 556 | 7,664 |
| 2014 | 5332 | 30.4% | 527 | 7,661 |
| 2013 | 5290 | 29.3% | 504 | 7,477 |
| 2012 | 4746 | 36.5% | 528 | 7,470 |
| 2011 | 6805 | 8.9% | 448 | 7,468 |
選擇年份查看詳細資料
村里地圖
地圖顯示 光華村 的行政區域邊界
薪資趨勢圖表
年度詳細資料
2023年統計
| 平均薪資 | 687 千元 |
| 中位數薪資 | 446 千元 |
| 第一四分位數 | 210 千元 |
| 第三四分位數 | 905 千元 |
| 納稅人數 | 136 人 |
| 總薪資所得 | 93,440 千元 |
| 標準差 | 739.42 |
| 變異係數 | 107.62% |