最新統計資料 (2023年)
522
平均薪資 (千元)
↘ -8.58%
386
中位數薪資 (千元)
↘ -20.08%
303
納稅人數
↗ +22.18%
89.4
變異係數 (%)
全國排名
6801
2023年排名
全國 7,716 個村里
11.9%
百分位數
贏過 12% 的村里
386
中位數薪資 (千元)
2023年資料
查看
完整排行榜
2023年排名
歷年排名變化
年份 | 排名 | 百分位數 | 中位數薪資 (千元) | 總村里數 |
---|---|---|---|---|
2023 | 6801 | 11.9% | 386 | 7,716 |
2022 | 6504 | 15.7% | 394 | 7,716 |
2021 | 6045 | 21.7% | 379 | 7,717 |
2020 | 6540 | 15.7% | 348 | 7,760 |
2019 | 6263 | 19.3% | 349 | 7,759 |
2018 | 6681 | 13.9% | 536 | 7,759 |
2017 | 6010 | 22.5% | 535 | 7,756 |
2016 | 6876 | 10.3% | 502 | 7,665 |
2015 | 6338 | 17.3% | 512 | 7,664 |
2014 | 6468 | 15.6% | 499 | 7,661 |
2013 | 6984 | 6.6% | 451 | 7,477 |
2012 | 6178 | 17.3% | 493 | 7,470 |
2011 | 5722 | 23.4% | 483 | 7,468 |
選擇年份查看詳細資料
村里地圖
地圖顯示 牛厝村 的行政區域邊界
薪資趨勢圖表
年度詳細資料
2023年統計
平均薪資 | 522 千元 |
中位數薪資 | 386 千元 |
第一四分位數 | 208 千元 |
第三四分位數 | 683 千元 |
納稅人數 | 303 人 |
總薪資所得 | 158,059 千元 |
標準差 | 466.44 |
變異係數 | 89.42% |