最新統計資料 (2023年)
673
平均薪資 (千元)
↗ +6.49%
515
中位數薪資 (千元)
↘ -4.1%
237
納稅人數
↗ +20.92%
106.5
變異係數 (%)
全國排名
2109
2023年排名
全國 7,716 個村里
72.7%
百分位數
贏過 73% 的村里
515
中位數薪資 (千元)
2023年資料
查看
完整排行榜
2023年排名
歷年排名變化
| 年份 | 排名 | 百分位數 | 中位數薪資 (千元) | 總村里數 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2109 | 72.7% | 515 | 7,716 |
| 2022 | 3688 | 52.2% | 459 | 7,716 |
| 2021 | 2424 | 68.6% | 455 | 7,717 |
| 2020 | 2128 | 72.6% | 445 | 7,760 |
| 2019 | 1974 | 74.6% | 449 | 7,759 |
| 2018 | 2596 | 66.6% | 631 | 7,759 |
| 2017 | 2635 | 66% | 609 | 7,756 |
| 2016 | 4257 | 44.5% | 563 | 7,665 |
| 2015 | 4833 | 37% | 548 | 7,664 |
| 2014 | 3791 | 50.5% | 561 | 7,661 |
| 2013 | 3390 | 54.7% | 548 | 7,477 |
| 2012 | 3325 | 55.5% | 563 | 7,470 |
| 2011 | 3357 | 55.1% | 537 | 7,468 |
選擇年份查看詳細資料
村里地圖
地圖顯示 海南村 的行政區域邊界
薪資趨勢圖表
年度詳細資料
2023年統計
| 平均薪資 | 673 千元 |
| 中位數薪資 | 515 千元 |
| 第一四分位數 | 260 千元 |
| 第三四分位數 | 861 千元 |
| 納稅人數 | 237 人 |
| 總薪資所得 | 159,603 千元 |
| 標準差 | 717.14 |
| 變異係數 | 106.49% |