最新統計資料 (2023年)
597
平均薪資 (千元)
↘ -6.28%
402
中位數薪資 (千元)
↘ -16.08%
164
納稅人數
↗ +4.46%
103.3
變異係數 (%)
全國排名
6276
2023年排名
全國 7,716 個村里
18.7%
百分位數
贏過 19% 的村里
402
中位數薪資 (千元)
2023年資料
查看
完整排行榜
2023年排名
歷年排名變化
年份 | 排名 | 百分位數 | 中位數薪資 (千元) | 總村里數 |
---|---|---|---|---|
2023 | 6276 | 18.7% | 402 | 7,716 |
2022 | 6771 | 12.3% | 386 | 7,716 |
2021 | 6154 | 20.3% | 376 | 7,717 |
2020 | 5141 | 33.8% | 378 | 7,760 |
2019 | 6652 | 14.3% | 339 | 7,759 |
2018 | 6754 | 13% | 534 | 7,759 |
2017 | 4659 | 39.9% | 563 | 7,756 |
2016 | 6401 | 16.5% | 517 | 7,665 |
2015 | 7158 | 6.6% | 482 | 7,664 |
2014 | 6262 | 18.3% | 505 | 7,661 |
2013 | 4637 | 38% | 519 | 7,477 |
2012 | 5546 | 25.8% | 510 | 7,470 |
2011 | 5885 | 21.2% | 479 | 7,468 |
選擇年份查看詳細資料
村里地圖
地圖顯示 潮厝村 的行政區域邊界
薪資趨勢圖表
年度詳細資料
2023年統計
平均薪資 | 597 千元 |
中位數薪資 | 402 千元 |
第一四分位數 | 217 千元 |
第三四分位數 | 753 千元 |
納稅人數 | 164 人 |
總薪資所得 | 97,901 千元 |
標準差 | 616.84 |
變異係數 | 103.33% |