最新統計資料 (2023年)
664
平均薪資 (千元)
↘ -3.35%
449
中位數薪資 (千元)
↘ -13.49%
305
納稅人數
↗ +1.33%
107.1
變異係數 (%)
全國排名
4304
2023年排名
全國 7,716 個村里
44.2%
百分位數
贏過 44% 的村里
449
中位數薪資 (千元)
2023年資料
查看
完整排行榜
2023年排名
歷年排名變化
年份 | 排名 | 百分位數 | 中位數薪資 (千元) | 總村里數 |
---|---|---|---|---|
2023 | 4304 | 44.2% | 449 | 7,716 |
2022 | 3604 | 53.3% | 461 | 7,716 |
2021 | 1248 | 83.8% | 509 | 7,717 |
2020 | 2280 | 70.6% | 440 | 7,760 |
2019 | 2098 | 73% | 444 | 7,759 |
2018 | 2892 | 62.7% | 622 | 7,759 |
2017 | 1870 | 75.9% | 635 | 7,756 |
2016 | 1375 | 82.1% | 655 | 7,665 |
2015 | 1383 | 82% | 654 | 7,664 |
2014 | 1858 | 75.8% | 620 | 7,661 |
2013 | 2636 | 64.8% | 569 | 7,477 |
2012 | 3719 | 50.2% | 552 | 7,470 |
2011 | 4205 | 43.7% | 519 | 7,468 |
選擇年份查看詳細資料
村里地圖
地圖顯示 嘉隆村 的行政區域邊界
薪資趨勢圖表
年度詳細資料
2023年統計
平均薪資 | 664 千元 |
中位數薪資 | 449 千元 |
第一四分位數 | 211 千元 |
第三四分位數 | 929 千元 |
納稅人數 | 305 人 |
總薪資所得 | 202,614 千元 |
標準差 | 711.37 |
變異係數 | 107.08% |