最新統計資料 (2023年)
737
平均薪資 (千元)
↗ +5.14%
542
中位數薪資 (千元)
↘ -9.36%
290
納稅人數
↗ +1.75%
186.8
變異係數 (%)
全國排名
1577
2023年排名
全國 7,716 個村里
79.6%
百分位數
贏過 80% 的村里
542
中位數薪資 (千元)
2023年資料
查看
完整排行榜
2023年排名
歷年排名變化
| 年份 | 排名 | 百分位數 | 中位數薪資 (千元) | 總村里數 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1577 | 79.6% | 542 | 7,716 |
| 2022 | 2370 | 69.3% | 496 | 7,716 |
| 2021 | 2016 | 73.9% | 469 | 7,717 |
| 2020 | 1607 | 79.3% | 466 | 7,760 |
| 2019 | 2077 | 73.2% | 445 | 7,759 |
| 2018 | 1896 | 75.6% | 656 | 7,759 |
| 2017 | 1940 | 75% | 632 | 7,756 |
| 2016 | 2304 | 70% | 612 | 7,665 |
| 2015 | 3141 | 59% | 586 | 7,664 |
| 2014 | 2018 | 73.7% | 614 | 7,661 |
| 2013 | 3721 | 50.2% | 540 | 7,477 |
| 2012 | 3640 | 51.3% | 554 | 7,470 |
| 2011 | 1547 | 79.3% | 598 | 7,468 |
選擇年份查看詳細資料
村里地圖
地圖顯示 東北村 的行政區域邊界
薪資趨勢圖表
年度詳細資料
2023年統計
| 平均薪資 | 737 千元 |
| 中位數薪資 | 542 千元 |
| 第一四分位數 | 277 千元 |
| 第三四分位數 | 898 千元 |
| 納稅人數 | 290 人 |
| 總薪資所得 | 213,619 千元 |
| 標準差 | 1,376.21 |
| 變異係數 | 186.83% |