最新統計資料 (2023年)
613
平均薪資 (千元)
↘ -2.54%
453
中位數薪資 (千元)
↘ -14.04%
303
納稅人數
↗ +94.23%
91.6
變異係數 (%)
全國排名
4114
2023年排名
全國 7,716 個村里
46.7%
百分位數
贏過 47% 的村里
453
中位數薪資 (千元)
2023年資料
查看
完整排行榜
2023年排名
歷年排名變化
| 年份 | 排名 | 百分位數 | 中位數薪資 (千元) | 總村里數 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 4114 | 46.7% | 453 | 7,716 |
| 2022 | 2318 | 70% | 498 | 7,716 |
| 2021 | 4588 | 40.6% | 407 | 7,717 |
| 2020 | 4696 | 39.5% | 386 | 7,760 |
| 2019 | 5502 | 29.1% | 366 | 7,759 |
| 2018 | 2858 | 63.2% | 623 | 7,759 |
| 2017 | 3296 | 57.5% | 592 | 7,756 |
| 2016 | 3744 | 51.2% | 573 | 7,665 |
| 2015 | 3511 | 54.2% | 576 | 7,664 |
| 2014 | 3196 | 58.3% | 576 | 7,661 |
| 2013 | 4070 | 45.6% | 532 | 7,477 |
| 2012 | 3971 | 46.9% | 546 | 7,470 |
| 2011 | 3805 | 49.1% | 527 | 7,468 |
選擇年份查看詳細資料
村里地圖
地圖顯示 新吉村 的行政區域邊界
薪資趨勢圖表
年度詳細資料
2023年統計
| 平均薪資 | 613 千元 |
| 中位數薪資 | 453 千元 |
| 第一四分位數 | 191 千元 |
| 第三四分位數 | 903 千元 |
| 納稅人數 | 303 人 |
| 總薪資所得 | 185,626 千元 |
| 標準差 | 561.00 |
| 變異係數 | 91.57% |