最新統計資料 (2023年)
679
平均薪資 (千元)
↗ +3.98%
455
中位數薪資 (千元)
↘ -9.36%
854
納稅人數
↗ +80.17%
115.7
變異係數 (%)
全國排名
4047
2023年排名
全國 7,716 個村里
47.6%
百分位數
贏過 48% 的村里
455
中位數薪資 (千元)
2023年資料
查看
完整排行榜
2023年排名
歷年排名變化
年份 | 排名 | 百分位數 | 中位數薪資 (千元) | 總村里數 |
---|---|---|---|---|
2023 | 4047 | 47.6% | 455 | 7,716 |
2022 | 3870 | 49.9% | 454 | 7,716 |
2021 | 2359 | 69.4% | 457 | 7,717 |
2020 | 3062 | 60.6% | 419 | 7,760 |
2019 | 2048 | 73.6% | 446 | 7,759 |
2018 | 3269 | 57.9% | 612 | 7,759 |
2017 | 4295 | 44.6% | 570 | 7,756 |
2016 | 3942 | 48.6% | 569 | 7,665 |
2015 | 3988 | 48% | 566 | 7,664 |
2014 | 3510 | 54.2% | 568 | 7,661 |
2013 | 3898 | 47.9% | 536 | 7,477 |
2012 | 3324 | 55.5% | 563 | 7,470 |
2011 | 4912 | 34.2% | 502 | 7,468 |
選擇年份查看詳細資料
村里地圖
地圖顯示 後安村 的行政區域邊界
薪資趨勢圖表
年度詳細資料
2023年統計
平均薪資 | 679 千元 |
中位數薪資 | 455 千元 |
第一四分位數 | 218 千元 |
第三四分位數 | 882 千元 |
納稅人數 | 854 人 |
總薪資所得 | 579,880 千元 |
標準差 | 785.72 |
變異係數 | 115.71% |