最新統計資料 (2023年)
759
平均薪資 (千元)
↗ +50%
541
中位數薪資 (千元)
↗ +27.9%
135
納稅人數
↘ -11.18%
105.7
變異係數 (%)
全國排名
1592
2023年排名
全國 7,716 個村里
79.4%
百分位數
贏過 79% 的村里
541
中位數薪資 (千元)
2023年資料
查看
完整排行榜
2023年排名
歷年排名變化
年份 | 排名 | 百分位數 | 中位數薪資 (千元) | 總村里數 |
---|---|---|---|---|
2023 | 1592 | 79.4% | 541 | 7,716 |
2022 | 2745 | 64.4% | 483 | 7,716 |
2021 | 2493 | 67.7% | 453 | 7,717 |
2020 | 3996 | 48.5% | 399 | 7,760 |
2019 | 2937 | 62.2% | 419 | 7,759 |
2018 | 5178 | 33.3% | 572 | 7,759 |
2017 | 7097 | 8.5% | 504 | 7,756 |
2016 | 6981 | 8.9% | 498 | 7,665 |
2015 | 6094 | 20.5% | 519 | 7,664 |
2014 | 6466 | 15.6% | 499 | 7,661 |
2013 | 6796 | 9.1% | 460 | 7,477 |
2012 | 6176 | 17.3% | 493 | 7,470 |
2011 | 7183 | 3.8% | 423 | 7,468 |
選擇年份查看詳細資料
村里地圖
地圖顯示 枋南村 的行政區域邊界
薪資趨勢圖表
年度詳細資料
2023年統計
平均薪資 | 759 千元 |
中位數薪資 | 541 千元 |
第一四分位數 | 298 千元 |
第三四分位數 | 984 千元 |
納稅人數 | 135 人 |
總薪資所得 | 102,408 千元 |
標準差 | 801.81 |
變異係數 | 105.70% |