最新統計資料 (2023年)
669
平均薪資 (千元)
↗ +10.03%
502
中位數薪資 (千元)
↗ +2.66%
174
納稅人數
↘ -5.43%
103.2
變異係數 (%)
全國排名
2414
2023年排名
全國 7,716 個村里
68.7%
百分位數
贏過 69% 的村里
502
中位數薪資 (千元)
2023年資料
查看
完整排行榜
2023年排名
歷年排名變化
年份 | 排名 | 百分位數 | 中位數薪資 (千元) | 總村里數 |
---|---|---|---|---|
2023 | 2414 | 68.7% | 502 | 7,716 |
2022 | 3097 | 59.9% | 473 | 7,716 |
2021 | 2531 | 67.2% | 452 | 7,717 |
2020 | 2886 | 62.8% | 423 | 7,760 |
2019 | 3904 | 49.7% | 396 | 7,759 |
2018 | 4926 | 36.5% | 577 | 7,759 |
2017 | 6186 | 20.3% | 531 | 7,756 |
2016 | 5051 | 34.1% | 547 | 7,665 |
2015 | 5805 | 24.3% | 526 | 7,664 |
2014 | 6841 | 10.7% | 486 | 7,661 |
2013 | 6322 | 15.5% | 476 | 7,477 |
2012 | 5939 | 20.5% | 500 | 7,470 |
2011 | 5473 | 26.7% | 489 | 7,468 |
選擇年份查看詳細資料
村里地圖
地圖顯示 舊庄村 的行政區域邊界
薪資趨勢圖表
年度詳細資料
2023年統計
平均薪資 | 669 千元 |
中位數薪資 | 502 千元 |
第一四分位數 | 213 千元 |
第三四分位數 | 888 千元 |
納稅人數 | 174 人 |
總薪資所得 | 116,411 千元 |
標準差 | 690.57 |
變異係數 | 103.22% |