最新統計資料 (2023年)
640
平均薪資 (千元)
↗ +0.95%
449
中位數薪資 (千元)
↘ -10.38%
263
納稅人數
↘ -6.74%
89.0
變異係數 (%)
全國排名
4303
2023年排名
全國 7,716 個村里
44.2%
百分位數
贏過 44% 的村里
449
中位數薪資 (千元)
2023年資料
查看
完整排行榜
2023年排名
歷年排名變化
年份 | 排名 | 百分位數 | 中位數薪資 (千元) | 總村里數 |
---|---|---|---|---|
2023 | 4303 | 44.2% | 449 | 7,716 |
2022 | 3374 | 56.3% | 466 | 7,716 |
2021 | 3200 | 58.5% | 435 | 7,717 |
2020 | 2127 | 72.6% | 445 | 7,760 |
2019 | 2398 | 69.1% | 434 | 7,759 |
2018 | 2095 | 73% | 648 | 7,759 |
2017 | 2280 | 70.6% | 620 | 7,756 |
2016 | 3312 | 56.8% | 583 | 7,665 |
2015 | 3474 | 54.7% | 577 | 7,664 |
2014 | 3362 | 56.1% | 572 | 7,661 |
2013 | 4807 | 35.7% | 515 | 7,477 |
2012 | 5376 | 28% | 514 | 7,470 |
2011 | 4953 | 33.7% | 501 | 7,468 |
選擇年份查看詳細資料
村里地圖
地圖顯示 大有村 的行政區域邊界
薪資趨勢圖表
年度詳細資料
2023年統計
平均薪資 | 640 千元 |
中位數薪資 | 449 千元 |
第一四分位數 | 235 千元 |
第三四分位數 | 908 千元 |
納稅人數 | 263 人 |
總薪資所得 | 168,443 千元 |
標準差 | 569.71 |
變異係數 | 88.95% |