最新統計資料 (2023年)
549
平均薪資 (千元)
↗ +0.55%
353
中位數薪資 (千元)
↘ -30.24%
148
納稅人數
→ 0%
117.3
變異係數 (%)
全國排名
7454
2023年排名
全國 7,716 個村里
3.4%
百分位數
贏過 3% 的村里
353
中位數薪資 (千元)
2023年資料
查看
完整排行榜
2023年排名
歷年排名變化
年份 | 排名 | 百分位數 | 中位數薪資 (千元) | 總村里數 |
---|---|---|---|---|
2023 | 7454 | 3.4% | 353 | 7,716 |
2022 | 6932 | 10.2% | 380 | 7,716 |
2021 | 7700 | 0.2% | 279 | 7,717 |
2020 | 7511 | 3.2% | 309 | 7,760 |
2019 | 7511 | 3.2% | 304 | 7,759 |
2018 | 4876 | 37.2% | 578 | 7,759 |
2017 | 5206 | 32.9% | 552 | 7,756 |
2016 | 6875 | 10.3% | 502 | 7,665 |
2015 | 7088 | 7.5% | 485 | 7,664 |
2014 | 6166 | 19.5% | 507 | 7,661 |
2013 | 5734 | 23.3% | 493 | 7,477 |
2012 | 4745 | 36.5% | 528 | 7,470 |
2011 | 4727 | 36.7% | 506 | 7,468 |
選擇年份查看詳細資料
村里地圖
地圖顯示 庄西村 的行政區域邊界
薪資趨勢圖表
年度詳細資料
2023年統計
平均薪資 | 549 千元 |
中位數薪資 | 353 千元 |
第一四分位數 | 164 千元 |
第三四分位數 | 681 千元 |
納稅人數 | 148 人 |
總薪資所得 | 81,293 千元 |
標準差 | 644.09 |
變異係數 | 117.26% |