最新統計資料 (2023年)
609
平均薪資 (千元)
↘ -10.18%
394
中位數薪資 (千元)
↘ -29.89%
200
納稅人數
↗ +14.94%
104.8
變異係數 (%)
全國排名
6539
2023年排名
全國 7,716 個村里
15.3%
百分位數
贏過 15% 的村里
394
中位數薪資 (千元)
2023年資料
查看
完整排行榜
2023年排名
歷年排名變化
年份 | 排名 | 百分位數 | 中位數薪資 (千元) | 總村里數 |
---|---|---|---|---|
2023 | 6539 | 15.3% | 394 | 7,716 |
2022 | 6643 | 13.9% | 390 | 7,716 |
2021 | 5681 | 26.4% | 386 | 7,717 |
2020 | 4379 | 43.6% | 392 | 7,760 |
2019 | 5782 | 25.5% | 360 | 7,759 |
2018 | 4925 | 36.5% | 577 | 7,759 |
2017 | 4465 | 42.4% | 567 | 7,756 |
2016 | 4799 | 37.4% | 552 | 7,665 |
2015 | 5361 | 30.1% | 536 | 7,664 |
2014 | 5102 | 33.4% | 532 | 7,661 |
2013 | 3950 | 47.2% | 535 | 7,477 |
2012 | 2264 | 69.7% | 594 | 7,470 |
2011 | 2464 | 67% | 562 | 7,468 |
選擇年份查看詳細資料
村里地圖
地圖顯示 大庄村 的行政區域邊界
薪資趨勢圖表
年度詳細資料
2023年統計
平均薪資 | 609 千元 |
中位數薪資 | 394 千元 |
第一四分位數 | 211 千元 |
第三四分位數 | 738 千元 |
納稅人數 | 200 人 |
總薪資所得 | 121,724 千元 |
標準差 | 637.75 |
變異係數 | 104.79% |