最新統計資料 (2023年)
737
平均薪資 (千元)
↗ +15.34%
467
中位數薪資 (千元)
↘ -6.41%
298
納稅人數
↗ +9.16%
177.2
變異係數 (%)
全國排名
3549
2023年排名
全國 7,716 個村里
54%
百分位數
贏過 54% 的村里
467
中位數薪資 (千元)
2023年資料
查看
完整排行榜
2023年排名
歷年排名變化
年份 | 排名 | 百分位數 | 中位數薪資 (千元) | 總村里數 |
---|---|---|---|---|
2023 | 3549 | 54% | 467 | 7,716 |
2022 | 4667 | 39.5% | 437 | 7,716 |
2021 | 5112 | 33.8% | 397 | 7,717 |
2020 | 4142 | 46.6% | 396 | 7,760 |
2019 | 3675 | 52.6% | 401 | 7,759 |
2018 | 2557 | 67.1% | 632 | 7,759 |
2017 | 1797 | 76.8% | 638 | 7,756 |
2016 | 2930 | 61.8% | 594 | 7,665 |
2015 | 1709 | 77.7% | 636 | 7,664 |
2014 | 2129 | 72.2% | 609 | 7,661 |
2013 | 4209 | 43.7% | 529 | 7,477 |
2012 | 2945 | 60.6% | 573 | 7,470 |
2011 | 5044 | 32.5% | 499 | 7,468 |
選擇年份查看詳細資料
村里地圖
地圖顯示 港後村 的行政區域邊界
薪資趨勢圖表
年度詳細資料
2023年統計
平均薪資 | 737 千元 |
中位數薪資 | 467 千元 |
第一四分位數 | 265 千元 |
第三四分位數 | 851 千元 |
納稅人數 | 298 人 |
總薪資所得 | 219,749 千元 |
標準差 | 1,306.56 |
變異係數 | 177.18% |