最新統計資料 (2023年)
566
平均薪資 (千元)
↘ -7.67%
423
中位數薪資 (千元)
↘ -11.69%
334
納稅人數
↗ +1.21%
111.2
變異係數 (%)
全國排名
5432
2023年排名
全國 7,716 個村里
29.6%
百分位數
贏過 30% 的村里
423
中位數薪資 (千元)
2023年資料
查看
完整排行榜
2023年排名
歷年排名變化
年份 | 排名 | 百分位數 | 中位數薪資 (千元) | 總村里數 |
---|---|---|---|---|
2023 | 5432 | 29.6% | 423 | 7,716 |
2022 | 5747 | 25.5% | 413 | 7,716 |
2021 | 5584 | 27.7% | 388 | 7,717 |
2020 | 6539 | 15.7% | 348 | 7,760 |
2019 | 6775 | 12.7% | 336 | 7,759 |
2018 | 6214 | 19.9% | 549 | 7,759 |
2017 | 4140 | 46.6% | 573 | 7,756 |
2016 | 5748 | 25% | 533 | 7,665 |
2015 | 5106 | 33.4% | 542 | 7,664 |
2014 | 6814 | 11.1% | 487 | 7,661 |
2013 | 6658 | 11% | 465 | 7,477 |
2012 | 6040 | 19.2% | 497 | 7,470 |
2011 | 5884 | 21.2% | 479 | 7,468 |
選擇年份查看詳細資料
村里地圖
地圖顯示 埔尾村 的行政區域邊界
薪資趨勢圖表
年度詳細資料
2023年統計
平均薪資 | 566 千元 |
中位數薪資 | 423 千元 |
第一四分位數 | 218 千元 |
第三四分位數 | 699 千元 |
納稅人數 | 334 人 |
總薪資所得 | 189,147 千元 |
標準差 | 629.58 |
變異係數 | 111.17% |