最新統計資料 (2023年)
585
平均薪資 (千元)
↗ +2.63%
386
中位數薪資 (千元)
↘ -8.1%
354
納稅人數
↗ +5.67%
118.9
變異係數 (%)
全國排名
6800
2023年排名
全國 7,716 個村里
11.9%
百分位數
贏過 12% 的村里
386
中位數薪資 (千元)
2023年資料
查看
完整排行榜
2023年排名
歷年排名變化
年份 | 排名 | 百分位數 | 中位數薪資 (千元) | 總村里數 |
---|---|---|---|---|
2023 | 6800 | 11.9% | 386 | 7,716 |
2022 | 6166 | 20.1% | 403 | 7,716 |
2021 | 6331 | 18% | 372 | 7,717 |
2020 | 5564 | 28.3% | 369 | 7,760 |
2019 | 6961 | 10.3% | 330 | 7,759 |
2018 | 5781 | 25.5% | 559 | 7,759 |
2017 | 6787 | 12.5% | 515 | 7,756 |
2016 | 6465 | 15.7% | 515 | 7,665 |
2015 | 6533 | 14.8% | 507 | 7,664 |
2014 | 7082 | 7.6% | 475 | 7,661 |
2013 | 6321 | 15.5% | 476 | 7,477 |
2012 | 6497 | 13% | 484 | 7,470 |
2011 | 7212 | 3.4% | 420 | 7,468 |
選擇年份查看詳細資料
村里地圖
地圖顯示 甘西村 的行政區域邊界
薪資趨勢圖表
年度詳細資料
2023年統計
平均薪資 | 585 千元 |
中位數薪資 | 386 千元 |
第一四分位數 | 204 千元 |
第三四分位數 | 742 千元 |
納稅人數 | 354 人 |
總薪資所得 | 207,192 千元 |
標準差 | 696.01 |
變異係數 | 118.92% |