最新統計資料 (2023年)
808
平均薪資 (千元)
↗ +31.17%
439
中位數薪資 (千元)
↘ -7.97%
183
納稅人數
↘ -9.85%
208.5
變異係數 (%)
全國排名
4759
2023年排名
全國 7,716 個村里
38.3%
百分位數
贏過 38% 的村里
439
中位數薪資 (千元)
2023年資料
查看
完整排行榜
2023年排名
歷年排名變化
年份 | 排名 | 百分位數 | 中位數薪資 (千元) | 總村里數 |
---|---|---|---|---|
2023 | 4759 | 38.3% | 439 | 7,716 |
2022 | 6127 | 20.6% | 404 | 7,716 |
2021 | 6530 | 15.4% | 367 | 7,717 |
2020 | 3824 | 50.7% | 402 | 7,760 |
2019 | 5298 | 31.7% | 370 | 7,759 |
2018 | 6753 | 13% | 534 | 7,759 |
2017 | 6812 | 12.2% | 514 | 7,756 |
2016 | 4656 | 39.3% | 555 | 7,665 |
2015 | 4070 | 46.9% | 564 | 7,664 |
2014 | 4889 | 36.2% | 537 | 7,661 |
2013 | 6211 | 16.9% | 480 | 7,477 |
2012 | 5938 | 20.5% | 500 | 7,470 |
2011 | 5951 | 20.3% | 477 | 7,468 |
選擇年份查看詳細資料
村里地圖
地圖顯示 大德村 的行政區域邊界
薪資趨勢圖表
年度詳細資料
2023年統計
平均薪資 | 808 千元 |
中位數薪資 | 439 千元 |
第一四分位數 | 258 千元 |
第三四分位數 | 793 千元 |
納稅人數 | 183 人 |
總薪資所得 | 147,775 千元 |
標準差 | 1,683.69 |
變異係數 | 208.50% |