最新統計資料 (2023年)
597
平均薪資 (千元)
↘ -10.09%
421
中位數薪資 (千元)
↘ -15.46%
864
納稅人數
↗ +28.38%
102.8
變異係數 (%)
全國排名
5523
2023年排名
全國 7,716 個村里
28.4%
百分位數
贏過 28% 的村里
421
中位數薪資 (千元)
2023年資料
查看
完整排行榜
2023年排名
歷年排名變化
| 年份 | 排名 | 百分位數 | 中位數薪資 (千元) | 總村里數 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 5523 | 28.4% | 421 | 7,716 |
| 2022 | 6010 | 22.1% | 407 | 7,716 |
| 2021 | 5375 | 30.4% | 392 | 7,717 |
| 2020 | 5721 | 26.3% | 366 | 7,760 |
| 2019 | 5642 | 27.3% | 363 | 7,759 |
| 2018 | 4835 | 37.7% | 579 | 7,759 |
| 2017 | 4463 | 42.5% | 567 | 7,756 |
| 2016 | 4544 | 40.7% | 557 | 7,665 |
| 2015 | 4605 | 39.9% | 553 | 7,664 |
| 2014 | 4843 | 36.8% | 538 | 7,661 |
| 2013 | 4165 | 44.3% | 530 | 7,477 |
| 2012 | 4341 | 41.9% | 537 | 7,470 |
| 2011 | 5098 | 31.7% | 498 | 7,468 |
選擇年份查看詳細資料
村里地圖
地圖顯示 東和村 的行政區域邊界
薪資趨勢圖表
年度詳細資料
2023年統計
| 平均薪資 | 597 千元 |
| 中位數薪資 | 421 千元 |
| 第一四分位數 | 221 千元 |
| 第三四分位數 | 716 千元 |
| 納稅人數 | 864 人 |
| 總薪資所得 | 516,016 千元 |
| 標準差 | 613.79 |
| 變異係數 | 102.77% |