最新統計資料 (2023年)
649
平均薪資 (千元)
↘ -2.41%
462
中位數薪資 (千元)
↘ -12%
128
納稅人數
↗ +34.74%
91.3
變異係數 (%)
全國排名
3757
2023年排名
全國 7,716 個村里
51.3%
百分位數
贏過 51% 的村里
462
中位數薪資 (千元)
2023年資料
查看
完整排行榜
2023年排名
歷年排名變化
年份 | 排名 | 百分位數 | 中位數薪資 (千元) | 總村里數 |
---|---|---|---|---|
2023 | 3757 | 51.3% | 462 | 7,716 |
2022 | 5557 | 28% | 418 | 7,716 |
2021 | 3046 | 60.5% | 439 | 7,717 |
2020 | 1953 | 74.8% | 451 | 7,760 |
2019 | 2666 | 65.7% | 426 | 7,759 |
2018 | 6213 | 19.9% | 549 | 7,759 |
2017 | 5150 | 33.6% | 553 | 7,756 |
2016 | 3311 | 56.8% | 583 | 7,665 |
2015 | 1836 | 76.1% | 630 | 7,664 |
2014 | 3174 | 58.6% | 577 | 7,661 |
2013 | 3588 | 52% | 543 | 7,477 |
2012 | 2643 | 64.6% | 582 | 7,470 |
2011 | 3903 | 47.8% | 525 | 7,468 |
選擇年份查看詳細資料
村里地圖
地圖顯示 建國里 的行政區域邊界
薪資趨勢圖表
年度詳細資料
2023年統計
平均薪資 | 649 千元 |
中位數薪資 | 462 千元 |
第一四分位數 | 263 千元 |
第三四分位數 | 936 千元 |
納稅人數 | 128 人 |
總薪資所得 | 83,041 千元 |
標準差 | 592.54 |
變異係數 | 91.33% |