最新統計資料 (2023年)
733
平均薪資 (千元)
↘ -6.86%
447
中位數薪資 (千元)
↘ -20.74%
277
納稅人數
↘ -2.46%
113.8
變異係數 (%)
全國排名
4392
2023年排名
全國 7,716 個村里
43.1%
百分位數
贏過 43% 的村里
447
中位數薪資 (千元)
2023年資料
查看
完整排行榜
2023年排名
歷年排名變化
年份 | 排名 | 百分位數 | 中位數薪資 (千元) | 總村里數 |
---|---|---|---|---|
2023 | 4392 | 43.1% | 447 | 7,716 |
2022 | 3603 | 53.3% | 461 | 7,716 |
2021 | 3419 | 55.7% | 430 | 7,717 |
2020 | 1918 | 75.3% | 452 | 7,760 |
2019 | 1108 | 85.7% | 497 | 7,759 |
2018 | 2136 | 72.5% | 646 | 7,759 |
2017 | 2278 | 70.6% | 620 | 7,756 |
2016 | 1687 | 78% | 637 | 7,665 |
2015 | 4437 | 42.1% | 556 | 7,664 |
2014 | 3968 | 48.2% | 557 | 7,661 |
2013 | 3062 | 59.1% | 557 | 7,477 |
2012 | 3367 | 54.9% | 562 | 7,470 |
2011 | 2395 | 67.9% | 564 | 7,468 |
選擇年份查看詳細資料
村里地圖
地圖顯示 中山里 的行政區域邊界
薪資趨勢圖表
年度詳細資料
2023年統計
平均薪資 | 733 千元 |
中位數薪資 | 447 千元 |
第一四分位數 | 215 千元 |
第三四分位數 | 918 千元 |
納稅人數 | 277 人 |
總薪資所得 | 203,174 千元 |
標準差 | 834.60 |
變異係數 | 113.79% |