最新統計資料 (2023年)
656
平均薪資 (千元)
↘ -8.25%
442
中位數薪資 (千元)
↘ -15.81%
318
納稅人數
↗ +7.43%
124.1
變異係數 (%)
全國排名
4619
2023年排名
全國 7,716 個村里
40.2%
百分位數
贏過 40% 的村里
442
中位數薪資 (千元)
2023年資料
查看
完整排行榜
2023年排名
歷年排名變化
| 年份 | 排名 | 百分位數 | 中位數薪資 (千元) | 總村里數 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 4619 | 40.2% | 442 | 7,716 |
| 2022 | 5972 | 22.6% | 408 | 7,716 |
| 2021 | 5371 | 30.4% | 392 | 7,717 |
| 2020 | 5900 | 24% | 362 | 7,760 |
| 2019 | 5868 | 24.4% | 358 | 7,759 |
| 2018 | 4923 | 36.6% | 577 | 7,759 |
| 2017 | 3341 | 56.9% | 591 | 7,756 |
| 2016 | 4256 | 44.5% | 563 | 7,665 |
| 2015 | 3472 | 54.7% | 577 | 7,664 |
| 2014 | 3743 | 51.2% | 562 | 7,661 |
| 2013 | 3355 | 55.1% | 549 | 7,477 |
| 2012 | 2641 | 64.7% | 582 | 7,470 |
| 2011 | 3900 | 47.8% | 525 | 7,468 |
選擇年份查看詳細資料
村里地圖
地圖顯示 大同村 的行政區域邊界
薪資趨勢圖表
年度詳細資料
2023年統計
| 平均薪資 | 656 千元 |
| 中位數薪資 | 442 千元 |
| 第一四分位數 | 256 千元 |
| 第三四分位數 | 764 千元 |
| 納稅人數 | 318 人 |
| 總薪資所得 | 208,684 千元 |
| 標準差 | 814.18 |
| 變異係數 | 124.07% |