最新統計資料 (2023年)
498
平均薪資 (千元)
↘ -12.63%
412
中位數薪資 (千元)
↘ -18.42%
120
納稅人數
↗ +122.22%
84.1
變異係數 (%)
全國排名
5881
2023年排名
全國 7,716 個村里
23.8%
百分位數
贏過 24% 的村里
412
中位數薪資 (千元)
2023年資料
查看
完整排行榜
2023年排名
歷年排名變化
年份 | 排名 | 百分位數 | 中位數薪資 (千元) | 總村里數 |
---|---|---|---|---|
2023 | 5881 | 23.8% | 412 | 7,716 |
2022 | 4797 | 37.8% | 434 | 7,716 |
2021 | 3595 | 53.4% | 426 | 7,717 |
2020 | 5358 | 31% | 373 | 7,760 |
2019 | 4012 | 48.3% | 394 | 7,759 |
2018 | 3769 | 51.4% | 600 | 7,759 |
2017 | 3518 | 54.7% | 586 | 7,756 |
2016 | 2765 | 63.9% | 598 | 7,665 |
2015 | 6270 | 18.2% | 514 | 7,664 |
2014 | 5427 | 29.2% | 525 | 7,661 |
2013 | 3121 | 58.3% | 555 | 7,477 |
2012 | 3762 | 49.7% | 551 | 7,470 |
2011 | 4768 | 36.2% | 505 | 7,468 |
選擇年份查看詳細資料
村里地圖
地圖顯示 發祥村 的行政區域邊界
薪資趨勢圖表
年度詳細資料
2023年統計
平均薪資 | 498 千元 |
中位數薪資 | 412 千元 |
第一四分位數 | 224 千元 |
第三四分位數 | 654 千元 |
納稅人數 | 120 人 |
總薪資所得 | 59,748 千元 |
標準差 | 418.66 |
變異係數 | 84.09% |