最新統計資料 (2023年)
395
平均薪資 (千元)
↘ -34.82%
350
中位數薪資 (千元)
↘ -25.53%
89
納稅人數
↗ +43.55%
83.8
變異係數 (%)
全國排名
7480
2023年排名
全國 7,716 個村里
3.1%
百分位數
贏過 3% 的村里
350
中位數薪資 (千元)
2023年資料
查看
完整排行榜
2023年排名
歷年排名變化
年份 | 排名 | 百分位數 | 中位數薪資 (千元) | 總村里數 |
---|---|---|---|---|
2023 | 7480 | 3.1% | 350 | 7,716 |
2022 | 7669 | 0.6% | 322 | 7,716 |
2021 | 6836 | 11.4% | 359 | 7,717 |
2020 | 5016 | 35.4% | 380 | 7,760 |
2019 | 7036 | 9.3% | 327 | 7,759 |
2018 | 5925 | 23.6% | 556 | 7,759 |
2017 | 6437 | 17% | 525 | 7,756 |
2016 | 5358 | 30.1% | 541 | 7,665 |
2015 | 6490 | 15.3% | 508 | 7,664 |
2014 | 5389 | 29.7% | 526 | 7,661 |
2013 | 3470 | 53.6% | 546 | 7,477 |
2012 | 5017 | 32.9% | 522 | 7,470 |
2011 | 6211 | 16.8% | 470 | 7,468 |
選擇年份查看詳細資料
村里地圖
地圖顯示 新生村 的行政區域邊界
薪資趨勢圖表
年度詳細資料
2023年統計
平均薪資 | 395 千元 |
中位數薪資 | 350 千元 |
第一四分位數 | 139 千元 |
第三四分位數 | 526 千元 |
納稅人數 | 89 人 |
總薪資所得 | 35,147 千元 |
標準差 | 330.76 |
變異係數 | 83.76% |