最新統計資料 (2023年)
559
平均薪資 (千元)
↘ -12.11%
441
中位數薪資 (千元)
↘ -11.45%
210
納稅人數
↗ +62.79%
88.4
變異係數 (%)
全國排名
4662
2023年排名
全國 7,716 個村里
39.6%
百分位數
贏過 40% 的村里
441
中位數薪資 (千元)
2023年資料
查看
完整排行榜
2023年排名
歷年排名變化
| 年份 | 排名 | 百分位數 | 中位數薪資 (千元) | 總村里數 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 4662 | 39.6% | 441 | 7,716 |
| 2022 | 5520 | 28.5% | 419 | 7,716 |
| 2021 | 2968 | 61.6% | 441 | 7,717 |
| 2020 | 1950 | 74.9% | 451 | 7,760 |
| 2019 | 3631 | 53.2% | 402 | 7,759 |
| 2018 | 1463 | 81.2% | 678 | 7,759 |
| 2017 | 3045 | 60.8% | 598 | 7,756 |
| 2016 | 2510 | 67.3% | 606 | 7,665 |
| 2015 | 3139 | 59.1% | 586 | 7,664 |
| 2014 | 4640 | 39.4% | 542 | 7,661 |
| 2013 | 3191 | 57.3% | 553 | 7,477 |
| 2012 | 3087 | 58.7% | 569 | 7,470 |
| 2011 | 5097 | 31.8% | 498 | 7,468 |
選擇年份查看詳細資料
村里地圖
地圖顯示 羅娜村 的行政區域邊界
薪資趨勢圖表
年度詳細資料
2023年統計
| 平均薪資 | 559 千元 |
| 中位數薪資 | 441 千元 |
| 第一四分位數 | 249 千元 |
| 第三四分位數 | 655 千元 |
| 納稅人數 | 210 人 |
| 總薪資所得 | 117,447 千元 |
| 標準差 | 494.57 |
| 變異係數 | 88.43% |