最新統計資料 (2023年)
552
平均薪資 (千元)
↘ -6.6%
444
中位數薪資 (千元)
↘ -3.06%
102
納稅人數
↗ +27.5%
93.1
變異係數 (%)
全國排名
4524
2023年排名
全國 7,716 個村里
41.4%
百分位數
贏過 41% 的村里
444
中位數薪資 (千元)
2023年資料
查看
完整排行榜
2023年排名
歷年排名變化
年份 | 排名 | 百分位數 | 中位數薪資 (千元) | 總村里數 |
---|---|---|---|---|
2023 | 4524 | 41.4% | 444 | 7,716 |
2022 | 3143 | 59.3% | 472 | 7,716 |
2021 | 2226 | 71.2% | 461 | 7,717 |
2020 | 3060 | 60.6% | 419 | 7,760 |
2019 | 6685 | 13.9% | 338 | 7,759 |
2018 | 6943 | 10.5% | 528 | 7,759 |
2017 | 7305 | 5.8% | 493 | 7,756 |
2016 | 5459 | 28.8% | 539 | 7,665 |
2015 | 5972 | 22.1% | 522 | 7,664 |
2014 | 5186 | 32.3% | 530 | 7,661 |
2013 | 6841 | 8.5% | 458 | 7,477 |
2012 | 5628 | 24.7% | 508 | 7,470 |
2011 | 6563 | 12.1% | 458 | 7,468 |
選擇年份查看詳細資料
村里地圖
地圖顯示 愛國村 的行政區域邊界
薪資趨勢圖表
年度詳細資料
2023年統計
平均薪資 | 552 千元 |
中位數薪資 | 444 千元 |
第一四分位數 | 222 千元 |
第三四分位數 | 719 千元 |
納稅人數 | 102 人 |
總薪資所得 | 56,289 千元 |
標準差 | 513.59 |
變異係數 | 93.07% |