最新統計資料 (2023年)
538
平均薪資 (千元)
↗ +10.93%
387
中位數薪資 (千元)
↘ -5.38%
151
納稅人數
↘ -2.58%
119.1
變異係數 (%)
全國排名
6766
2023年排名
全國 7,716 個村里
12.3%
百分位數
贏過 12% 的村里
387
中位數薪資 (千元)
2023年資料
查看
完整排行榜
2023年排名
歷年排名變化
| 年份 | 排名 | 百分位數 | 中位數薪資 (千元) | 總村里數 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 6766 | 12.3% | 387 | 7,716 |
| 2022 | 4664 | 39.6% | 437 | 7,716 |
| 2021 | 3839 | 50.3% | 421 | 7,717 |
| 2020 | 5803 | 25.2% | 364 | 7,760 |
| 2019 | 6574 | 15.3% | 341 | 7,759 |
| 2018 | 6915 | 10.9% | 529 | 7,759 |
| 2017 | 7185 | 7.4% | 500 | 7,756 |
| 2016 | 7226 | 5.7% | 486 | 7,665 |
| 2015 | 7477 | 2.5% | 458 | 7,664 |
| 2014 | 7591 | 0.9% | 422 | 7,661 |
| 2013 | 7247 | 3.1% | 430 | 7,477 |
| 2012 | 7364 | 1.4% | 425 | 7,470 |
| 2011 | 7299 | 2.3% | 409 | 7,468 |
選擇年份查看詳細資料
村里地圖
地圖顯示 玉峰村 的行政區域邊界
薪資趨勢圖表
年度詳細資料
2023年統計
| 平均薪資 | 538 千元 |
| 中位數薪資 | 387 千元 |
| 第一四分位數 | 137 千元 |
| 第三四分位數 | 700 千元 |
| 納稅人數 | 151 人 |
| 總薪資所得 | 81,246 千元 |
| 標準差 | 640.90 |
| 變異係數 | 119.11% |