最新統計資料 (2023年)
576
平均薪資 (千元)
↘ -0.35%
419
中位數薪資 (千元)
↘ -6.47%
94
納稅人數
↘ -4.08%
94.4
變異係數 (%)
全國排名
5615
2023年排名
全國 7,716 個村里
27.2%
百分位數
贏過 27% 的村里
419
中位數薪資 (千元)
2023年資料
查看
完整排行榜
2023年排名
歷年排名變化
年份 | 排名 | 百分位數 | 中位數薪資 (千元) | 總村里數 |
---|---|---|---|---|
2023 | 5615 | 27.2% | 419 | 7,716 |
2022 | 3373 | 56.3% | 466 | 7,716 |
2021 | 6280 | 18.6% | 373 | 7,717 |
2020 | 7008 | 9.7% | 334 | 7,760 |
2019 | 5829 | 24.9% | 359 | 7,759 |
2018 | 6068 | 21.8% | 552 | 7,759 |
2017 | 7040 | 9.2% | 506 | 7,756 |
2016 | 7573 | 1.2% | 448 | 7,665 |
2015 | 7570 | 1.2% | 442 | 7,664 |
2014 | 7323 | 4.4% | 461 | 7,661 |
2013 | 5846 | 21.8% | 490 | 7,477 |
2012 | 5543 | 25.8% | 510 | 7,470 |
2011 | 6801 | 8.9% | 448 | 7,468 |
選擇年份查看詳細資料
村里地圖
地圖顯示 永和村 的行政區域邊界
薪資趨勢圖表
年度詳細資料
2023年統計
平均薪資 | 576 千元 |
中位數薪資 | 419 千元 |
第一四分位數 | 218 千元 |
第三四分位數 | 752 千元 |
納稅人數 | 94 人 |
總薪資所得 | 54,188 千元 |
標準差 | 544.20 |
變異係數 | 94.40% |