最新統計資料 (2023年)
463
平均薪資 (千元)
↘ -10.27%
373
中位數薪資 (千元)
↘ -6.28%
138
納稅人數
↘ -3.5%
78.3
變異係數 (%)
全國排名
7139
2023年排名
全國 7,716 個村里
7.5%
百分位數
贏過 8% 的村里
373
中位數薪資 (千元)
2023年資料
查看
完整排行榜
2023年排名
歷年排名變化
年份 | 排名 | 百分位數 | 中位數薪資 (千元) | 總村里數 |
---|---|---|---|---|
2023 | 7139 | 7.5% | 373 | 7,716 |
2022 | 7628 | 1.2% | 333 | 7,716 |
2021 | 6834 | 11.5% | 359 | 7,717 |
2020 | 5410 | 30.3% | 372 | 7,760 |
2019 | 7282 | 6.2% | 317 | 7,759 |
2018 | 5874 | 24.3% | 557 | 7,759 |
2017 | 6876 | 11.4% | 512 | 7,756 |
2016 | 6585 | 14.1% | 511 | 7,665 |
2015 | 5971 | 22.1% | 522 | 7,664 |
2014 | 6214 | 18.9% | 506 | 7,661 |
2013 | 7034 | 5.9% | 448 | 7,477 |
2012 | 7402 | 0.9% | 416 | 7,470 |
2011 | 7347 | 1.6% | 398 | 7,468 |
選擇年份查看詳細資料
村里地圖
地圖顯示 龍安村 的行政區域邊界
薪資趨勢圖表
年度詳細資料
2023年統計
平均薪資 | 463 千元 |
中位數薪資 | 373 千元 |
第一四分位數 | 220 千元 |
第三四分位數 | 627 千元 |
納稅人數 | 138 人 |
總薪資所得 | 63,919 千元 |
標準差 | 362.74 |
變異係數 | 78.31% |