最新統計資料 (2023年)
485
平均薪資 (千元)
↘ -26.18%
248
中位數薪資 (千元)
↘ -48.55%
103
納稅人數
↗ +32.05%
130.9
變異係數 (%)
全國排名
7714
2023年排名
全國 7,716 個村里
0%
百分位數
贏過 0% 的村里
248
中位數薪資 (千元)
2023年資料
查看
完整排行榜
2023年排名
歷年排名變化
| 年份 | 排名 | 百分位數 | 中位數薪資 (千元) | 總村里數 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 7714 | 0% | 248 | 7,716 |
| 2022 | 7697 | 0.3% | 296 | 7,716 |
| 2021 | 7683 | 0.5% | 291 | 7,717 |
| 2020 | 7708 | 0.7% | 283 | 7,760 |
| 2019 | 7690 | 0.9% | 279 | 7,759 |
| 2018 | 7121 | 8.2% | 521 | 7,759 |
| 2017 | 5651 | 27.2% | 543 | 7,756 |
| 2016 | 7562 | 1.4% | 450 | 7,665 |
| 2015 | 7593 | 0.9% | 436 | 7,664 |
| 2014 | 7502 | 2.1% | 443 | 7,661 |
| 2013 | 6595 | 11.8% | 467 | 7,477 |
| 2012 | 6602 | 11.6% | 480 | 7,470 |
| 2011 | 5755 | 23% | 482 | 7,468 |
選擇年份查看詳細資料
村里地圖
地圖顯示 崁頂村 的行政區域邊界
薪資趨勢圖表
年度詳細資料
2023年統計
| 平均薪資 | 485 千元 |
| 中位數薪資 | 248 千元 |
| 第一四分位數 | 135 千元 |
| 第三四分位數 | 577 千元 |
| 納稅人數 | 103 人 |
| 總薪資所得 | 49,982 千元 |
| 標準差 | 635.21 |
| 變異係數 | 130.90% |