最新統計資料 (2023年)
598
平均薪資 (千元)
↗ +6.6%
419
中位數薪資 (千元)
↘ -6.68%
317
納稅人數
↗ +11.62%
99.4
變異係數 (%)
全國排名
5613
2023年排名
全國 7,716 個村里
27.3%
百分位數
贏過 27% 的村里
419
中位數薪資 (千元)
2023年資料
查看
完整排行榜
2023年排名
歷年排名變化
年份 | 排名 | 百分位數 | 中位數薪資 (千元) | 總村里數 |
---|---|---|---|---|
2023 | 5613 | 27.3% | 419 | 7,716 |
2022 | 4663 | 39.6% | 437 | 7,716 |
2021 | 4584 | 40.6% | 407 | 7,717 |
2020 | 2970 | 61.7% | 421 | 7,760 |
2019 | 5240 | 32.5% | 371 | 7,759 |
2018 | 7154 | 7.8% | 519 | 7,759 |
2017 | 7273 | 6.2% | 495 | 7,756 |
2016 | 6819 | 11.1% | 504 | 7,665 |
2015 | 6624 | 13.6% | 504 | 7,664 |
2014 | 6401 | 16.5% | 501 | 7,661 |
2013 | 6155 | 17.7% | 482 | 7,477 |
2012 | 6383 | 14.6% | 487 | 7,470 |
2011 | 6781 | 9.2% | 449 | 7,468 |
選擇年份查看詳細資料
村里地圖
地圖顯示 初鄉村 的行政區域邊界
薪資趨勢圖表
年度詳細資料
2023年統計
平均薪資 | 598 千元 |
中位數薪資 | 419 千元 |
第一四分位數 | 206 千元 |
第三四分位數 | 790 千元 |
納稅人數 | 317 人 |
總薪資所得 | 189,612 千元 |
標準差 | 594.33 |
變異係數 | 99.36% |